大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261440 00:00:06 | 1 5 6 |
202101261439 23:59:06 | 5 6 6 |
202101261438 23:58:06 | 3 4 4 |
202101261437 23:57:06 | 3 6 6 |
202101261436 23:56:06 | 3 3 3 |
202101261435 23:55:06 | 4 4 5 |
202101261434 23:54:06 | 1 2 4 |
202101261433 23:53:06 | 2 6 6 |
202101261432 23:52:06 | 2 2 5 |
202101261431 23:51:06 | 2 3 6 |
202101261430 23:50:06 | 1 6 6 |
202101261429 23:49:06 | 1 6 6 |
202101261428 23:48:06 | 1 4 6 |
202101261427 23:47:06 | 1 2 4 |
202101261426 23:46:06 | 3 4 5 |
202101261425 23:45:06 | 1 1 3 |
202101261424 23:44:06 | 5 6 6 |
202101261423 23:43:06 | 1 4 5 |
202101261422 23:42:06 | 1 3 4 |
202101261421 23:41:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1440-1442期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,17,18】 | 202101261441期 | ? | ? |
1439-1441期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,17】 | 1439期 | 5,6,6 | 中 |
1436-1438期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,18】 | 1438期 | 3,4,4 | 挂 |
1435-1437期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,13】 | 1435期 | 4,4,5 | 中 |
1434-1436期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,15,16】 | 1434期 | 1,2,4 | 中 |
1432-1434期 | 点数 | 【6,7,12,14,15,16,17】 | 1433期 | 2,6,6 | 中 |
1431-1433期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,17】 | 1431期 | 2,3,6 | 中 |
1428-1430期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,16,18】 | 1430期 | 1,6,6 | 挂 |
1427-1429期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,17】 | 1427期 | 1,2,4 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,15,17】 | 1426期 | 3,4,5 | 中 |
1423-1425期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,18】 | 1423期 | 1,4,5 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,15,16】 | 1422期 | 1,3,4 | 中 |
1421-1423期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,14】 | 1421期 | 1,3,5 | 中 |
1420-1422期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,15,18】 | 1420期 | 1,2,6 | 中 |
1419-1421期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,15,16】 | 1419期 | 4,5,5 | 中 |
1416-1418期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,15,16】 | 1418期 | 1,2,6 | 中 |
1415-1417期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,18】 | 1415期 | 1,2,4 | 中 |
1414-1416期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,15】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【4,10,11,12,15,16,17】 | 1413期 | 4,4,4 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【3,8,11,15,16,17,18】 | 1412期 | 1,3,4 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,15】 | 1411期 | 1,2,3 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,15,16】 | 1410期 | 3,3,5 | 挂 |
1405-1407期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,14,18】 | 1407期 | 2,4,5 | 挂 |
1404-1406期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,16】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1401-1403期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,14,16】 | 1403期 | 1,4,6 | 挂 |
1398-1400期 | 点数 | 【3,5,10,12,15,16,17】 | 1400期 | 4,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,14,17】 | 1397期 | 1,1,5 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【7,10,12,13,16,17,18】 | 1396期 | 2,3,5 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,6,7,10,15,17,18】 | 1395期 | 3,3,5 | 挂 |
1390-1392期 | 点数 | 【4,5,6,13,15,16,17】 | 1392期 | 3,6,6 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,17】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,16,17】 | 1387期 | 2,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接